Uncategorized
Simulateur de rémunération
LA RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS
Sélectionner le niveau de formation souhaitée et votre antériorité pour afficher la rémunération associée :
|
Rémunération brute mensuelle en % du SMIC |
Apprenti mineur |
Apprenti âgé de 18 à 20 ans |
Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans |
Apprenti de 26 ans et plus |
|
1ère année d’exécution du contrat |
||||
|
2ème année d’exécution du contrat |
||||
|
3ème année d’exécution du contrat |
Attention :
- Si le futur apprenti a déjà effectué une formation en apprentissage, sa rémunération sera au moins égale à sa dernière rémunération,
- La convention collective de votre entreprise peut-être plus avantageuse que la rémunération de base.
- SMIC horaire brut au 01/01/2019 : 10,03 €
- Base horaire mensuelle : 151.67 heures
Tableaux cachés utilisés pour faire les calculs et remplir les champs Niveau de formation et antériorité :
| Niveau formation | Antériorité | Apprenti mineur | Apprenti âgé de 18 à 20 ans | Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans | Apprenti de 26 ans et plus |
| CAP | 3ème;1ère année de CAP en scolaire;Titulaire d’un CAP;Bac ou plus | 0,27 | 0,43 | 0,53 | 1 |
| CAP | 3ème | 0,39 | 0,51 | 0,61 | 1 |
| BAC Pro | 3ème;1ère année de bac pro en scolaire;1ère année et 2ème année de bac pro en scolaire;Titulaire d’un CAP;Bac ou plus | 0,27 | 0,43 | 0,53 | 1 |
| BAC Pro | 3ème;1ère année de bac pro en scolaire;Titulaire d’un CAP;Bac ou plus | 0,39 | 0,51 | 0,61 | 1 |
| BAC Pro | 3ème | 0,55 | 0,67 | 0,78 | 1 |
| MC | Titulaire d’un diplôme de même secteur d’activité | 0,42 | 0,58 | 0,68 | 1 |
| MC | Titulaire d’un diplôme de secteur d’activité différent | 0,27 | 0,43 | 0,53 | 1 |
| BTS | Bac, Bac Pro…;1ère année de BTS sous statut scolaire | 0,27 | 0,43 | 0,53 | 1 |
| BTS | Bac, Bac Pro… | 0,39 | 0,51 | 0,61 | 1 |



